• Αρχικη
  • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  • _υποψηφιος δημαρχος
  • _υποψηφιοι δημοτικοι συμβουλοι
  • __ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
  • __ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
  • __ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
  • _υποψηφιοι τοπικοι συμβουλοι
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • __ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ
  • το εργο μας
  • το προγραμμα μας
  • τα νεα μας
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Έργα αλήθειας, πράξεις ανθρωπιάς!

Δουλεύουμε ασταμάτητα και εν μέσω προεκλογικής περιόδου, αναβαθμίζοντας ψηφιακά το Δήμο

Δουλεύουμε ασταμάτητα και εν μέσω προεκλογικής περιόδου, αναβαθμίζοντας ψηφιακά το Δήμο

στις 3:32 μ.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Κοινοποίηση στο XΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες Γιάννης Μαυρομάτης, Θερμαϊκός Νέα Πορεία
Ευχαριστήριο μήνυμα του υποψηφίου δημάρχου Θερμαϊκού Γιάννη Μαυρομάτη

Ευχαριστήριο μήνυμα του υποψηφίου δημάρχου Θερμαϊκού Γιάννη Μαυρομάτη

στις 3:30 μ.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Κοινοποίηση στο XΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες Γιάννης Μαυρομάτης, Θερμαϊκός Νέα Πορεία
Νεότερες αναρτήσεις Παλαιότερες αναρτήσεις Αρχική σελίδα

Αναζητηση

Δημοφιλεστερα νεα

  • Οι καυγάδες και τα διαζύγια στην παράταξη Τσαμασλή
    Οι καυγάδες και τα διαζύγια στην παράταξη Τσαμασλή
    Nέο « επεισόδιο » προστέθηκε στις αρχές φθινοπώρου στη λίστα των αποχωρήσεων από την παράταξη του Δημάρχου Θερμαϊκού Γ. Τσαμασλή. Αυτή τη φο...
  • Η αναλγησία της διοίκησης στο αποκορύφωμα της.
    Η αναλγησία της διοίκησης στο αποκορύφωμα της.
    Ας δούμε με ποιον τρόπο μια δημοτική διοίκηση μπορεί να αλλάξει δραματικά την διαβίωση 15 εργαζομένων . Και φυσικά δεν πρόκειται για μια υπό...
  •  Μόλις στο 28% η υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2022
    Μόλις στο 28% η υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2022
    « Τίποτα δεν γίνεται στο Δήμο μας », λένε οι πολίτες και έχουν απόλυτο δίκιο. Την απουσία έργου και τις μεγαλόστομες υποσχέσεις χωρίς αντίκρ...

Αρχειοθηκη

  • 14 Μαΐ - 21 Μαΐ (3)
  • 7 Μαΐ - 14 Μαΐ (7)
  • 30 Απρ - 7 Μαΐ (2)
  • 23 Απρ - 30 Απρ (6)
  • 16 Απρ - 23 Απρ (3)
  • 9 Απρ - 16 Απρ (2)
  • 2 Απρ - 9 Απρ (3)
  • 26 Μαρ - 2 Απρ (1)
  • 19 Μαρ - 26 Μαρ (5)
  • 12 Μαρ - 19 Μαρ (5)
  • 5 Μαρ - 12 Μαρ (3)
  • 26 Φεβ - 5 Μαρ (6)
  • 19 Φεβ - 26 Φεβ (4)
  • 12 Φεβ - 19 Φεβ (9)
  • 5 Φεβ - 12 Φεβ (5)
  • 29 Ιαν - 5 Φεβ (4)
  • 22 Ιαν - 29 Ιαν (3)
  • 15 Ιαν - 22 Ιαν (3)
  • 8 Ιαν - 15 Ιαν (3)
  • 25 Δεκ - 1 Ιαν (1)
  • 18 Δεκ - 25 Δεκ (2)
  • 11 Δεκ - 18 Δεκ (3)
  • 4 Δεκ - 11 Δεκ (2)
  • 27 Νοε - 4 Δεκ (4)
  • 20 Νοε - 27 Νοε (2)
  • 13 Νοε - 20 Νοε (2)
  • 6 Νοε - 13 Νοε (4)
  • 30 Οκτ - 6 Νοε (2)
  • 23 Οκτ - 30 Οκτ (4)
  • 16 Οκτ - 23 Οκτ (3)
  • 9 Οκτ - 16 Οκτ (3)
  • 2 Οκτ - 9 Οκτ (1)
  • 31 Ιουλ - 7 Αυγ (1)
  • 24 Ιουλ - 31 Ιουλ (1)
  • 17 Ιουλ - 24 Ιουλ (2)
  • 10 Ιουλ - 17 Ιουλ (1)
  • 3 Ιουλ - 10 Ιουλ (1)
  • 26 Ιουν - 3 Ιουλ (2)
  • 19 Ιουν - 26 Ιουν (1)
  • 5 Ιουν - 12 Ιουν (2)
  • 15 Μαΐ - 22 Μαΐ (1)
  • 8 Μαΐ - 15 Μαΐ (1)
  • 1 Μαΐ - 8 Μαΐ (2)
  • 10 Απρ - 17 Απρ (1)
  • 3 Απρ - 10 Απρ (1)
  • 27 Μαρ - 3 Απρ (1)
  • 20 Μαρ - 27 Μαρ (1)
  • 13 Μαρ - 20 Μαρ (1)
  • 20 Φεβ - 27 Φεβ (1)
  • 13 Φεβ - 20 Φεβ (2)
  • 6 Φεβ - 13 Φεβ (1)
  • 23 Ιαν - 30 Ιαν (1)
  • 16 Ιαν - 23 Ιαν (2)
  • 9 Ιαν - 16 Ιαν (2)
  • 2 Ιαν - 9 Ιαν (1)
  • 26 Δεκ - 2 Ιαν (1)
  • 19 Δεκ - 26 Δεκ (1)
  • 12 Δεκ - 19 Δεκ (1)
  • 5 Δεκ - 12 Δεκ (1)
  • 21 Νοε - 28 Νοε (2)
  • 14 Νοε - 21 Νοε (1)
  • 7 Νοε - 14 Νοε (2)
  • 31 Οκτ - 7 Νοε (3)
  • 24 Οκτ - 31 Οκτ (2)
  • 17 Οκτ - 24 Οκτ (3)
  • 10 Οκτ - 17 Οκτ (1)
  • 3 Οκτ - 10 Οκτ (2)
  • 26 Σεπ - 3 Οκτ (1)
  • 19 Σεπ - 26 Σεπ (3)
  • 12 Σεπ - 19 Σεπ (3)
  • 5 Σεπ - 12 Σεπ (3)
  • 29 Αυγ - 5 Σεπ (1)
  • 22 Αυγ - 29 Αυγ (2)
  • 1 Αυγ - 8 Αυγ (1)
  • 18 Ιουλ - 25 Ιουλ (2)
  • 27 Ιουν - 4 Ιουλ (1)
  • 20 Ιουν - 27 Ιουν (2)
  • 13 Ιουν - 20 Ιουν (2)
  • 6 Ιουν - 13 Ιουν (1)
  • 30 Μαΐ - 6 Ιουν (3)
  • 23 Μαΐ - 30 Μαΐ (2)
  • 16 Μαΐ - 23 Μαΐ (2)
  • 9 Μαΐ - 16 Μαΐ (2)
  • 25 Απρ - 2 Μαΐ (1)
  • 18 Απρ - 25 Απρ (2)
  • 4 Απρ - 11 Απρ (1)
  • 28 Μαρ - 4 Απρ (3)
  • 21 Μαρ - 28 Μαρ (2)
  • 14 Μαρ - 21 Μαρ (2)
  • 7 Μαρ - 14 Μαρ (2)
  • 28 Φεβ - 7 Μαρ (1)
  • 21 Φεβ - 28 Φεβ (2)
  • 7 Φεβ - 14 Φεβ (2)
  • 31 Ιαν - 7 Φεβ (2)
  • 24 Ιαν - 31 Ιαν (3)
  • 17 Ιαν - 24 Ιαν (2)
  • 10 Ιαν - 17 Ιαν (1)
  • 27 Δεκ - 3 Ιαν (1)
  • 13 Δεκ - 20 Δεκ (1)
  • 6 Δεκ - 13 Δεκ (1)
  • 29 Νοε - 6 Δεκ (1)
  • 22 Νοε - 29 Νοε (1)
  • 15 Νοε - 22 Νοε (2)
  • 8 Νοε - 15 Νοε (2)
  • 25 Οκτ - 1 Νοε (1)
  • 11 Οκτ - 18 Οκτ (1)
  • 24 Νοε - 1 Δεκ (1)
  • 6 Οκτ - 13 Οκτ (1)
  • 8 Σεπ - 15 Σεπ (1)
  • 25 Αυγ - 1 Σεπ (1)
  • 26 Μαΐ - 2 Ιουν (2)
  • 19 Μαΐ - 26 Μαΐ (2)
  • 12 Μαΐ - 19 Μαΐ (8)
  • 5 Μαΐ - 12 Μαΐ (11)
  • 28 Απρ - 5 Μαΐ (15)
  • 21 Απρ - 28 Απρ (12)
  • 14 Απρ - 21 Απρ (15)
  • 7 Απρ - 14 Απρ (13)
  • 31 Μαρ - 7 Απρ (7)
  • 24 Μαρ - 31 Μαρ (5)

Φορμα επικοινωνιας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Created By Θερμαϊκός Νέα Πορεία | Distributed By Θερμαϊκός Νέα Πορεία